SK3320將二維影像技術和藍牙無線相結合,為零售、商用、金融等行業帶來業界先進的性能和實用度。可支持與任何支持藍牙設備的手機、平板、電腦等設備(含蘋果IOS系統),是一款兼容性極強的無線掃描器,且無需繁瑣的配對方式及設置。
規格參數
物理參數 | |
尺寸: | 182mm H x 102mm L x 73 mm W |
重量: | 172g (不含線材) |
電壓電流: | 5 VDC +/-10% @ 400 mA |
掃描參數 | |
傳感器 : | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) |
光源: | 對準Aiming: 617 nm LED; 紅色補光 illumination: 6500K LED |
視場角: | 40° (H) x 26° (V) |
角度: | 360°, ±65°, ±60° |
打印對比度: | 25% |
讀碼能力 | |
一維條碼: | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat |
二維條碼: | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
移動容差: | 每秒635毫米以上 |
接口支持: | USB, RS232 |
環境參數 | |
操作溫度: | -20° to 60° C |
存儲溫度: | -40° to 70° C |
濕度: | 5% to 95%, 非凝結 |
抗摔性: | 抗摔5米 |
環境光免疫: | 室內照明免疫,太陽光免疫 |
讀碼景深 | |
碼制密度 | 讀取范圍 |
Code 39 (5 mil) | 40mm-110mm |
100%UPCA (13 mil) | 5mm-280mm |
COde 39 (20 mil) | 15mm-330mm |
PDF417 (6.8mil) | 20mm-130mm |
DataMatrix (10mil) | 10mm-110mm |
QR Code (20mil) | 5mm-230mm |
Resolution 1D Code 39 | 4.8mil (0.122mm) |
Resolution 2D Data Matrix | 6.6mil (0.168mm) |